Saison 2022/2023
Le début des cours se fait à partir du 15 septembre 2022.
Les inscriptions se feront par email sur inscriptions@lereveil.lu et seront limitées.
Les inscriptions se feront par email sur inscriptions@lereveil.lu et seront limitées.
Un responsable de la section vous contactera par la suite.
Pour les sections complètes, des listes d’attentes sont mise en place.
Pour d’éventuelles adaptations, veuillez bien consulter notre site internet régulièrement.
Sections débutantes | Âge | Jour | Horaire | Salle | Cotisation |
---|---|---|---|---|---|
Parents et Bébé (complet) | 18 mois à 3 ans | Mercredi | 09:30 - 10:45 | SG | 130€ |
Butzenturnen (complet) | 01.09.2018 - 31.08.2019 | Samedi | 10:00 - 11:30 | Hall 1 | 130€ |
Loisirs Préscolaires (complet) | 01.09.2016 - 31.08.2018 | Samedi | 10:00 - 11:30 | Hall 1 | 130€ |
Loisirs Primaires Minis (complet) | 01.01.2014 - 31.08.2016 | Lundi | 17:00 - 19:00 | Hall 1 | 130€ |
Loisirs Primaires Espoirs (complet) | 2009 - 2013 | Lundi | 17:00 - 19:00 | Hall 1 | 130€ |
Pour les sections de compétition, les gymnastes seront sélectionnés par les entraîneurs responsables dans les sections débutantes, telles que Loisirs Préscolaire et Loisirs Primaire.
Sections de compétitions masculins et féminins | Âge | Cotisation* | |
---|---|---|---|
Minis C | 2014 et après | 2x par semaine | 180€ |
Minis B | 2014 et après | 3x par semaine | 220€ |
Minis A | 2014 et après | >3x par semaine | 260€ |
Espoirs C | 2009 - 2013 | 2x par semaine | 180€ |
Espoirs B | 2009 - 2013 | 3x par semaine | 220€ |
Espoirs A | 2009 - 2013 | >3x par semaine | 260€ |
Adultes C | 2008 et avant | 2x par semaine | 180€ |
Adultes B | 2008 et avant | 3x par semaine | 220€ |
Adultes A | 2008 et avant | >3x par semaine | 260€ |
Masters | 1997 et avant | tous les vendredis | 130€ |
* des forfaits mensuels de 12 mois peuvent s’appliquer |